细胞技术专题:细胞生长曲线实验
更新时间:2014-04-17 浏览次数:1197
标签: 细胞 生长曲线
细胞生长曲线是测定细胞生长数的常用方法,是判定细胞活力的重要指标。一般细胞传代之后,经过短暂的悬浮然后贴壁,随后度过长短不同的潜伏期,即进入大量分裂的指数生长期。为了准确描述整个过程中细胞数目的动态变化,典型的生长曲线可分为生长缓慢的潜伏期,斜率较大的指数生长期,呈平台状的平顶期及退化衰亡4个部分。
实验方法
- 细胞生长曲线
实验方法原理 | 细胞生长曲线是观察细胞生长基本规律的重要方法。只有具备自身稳定生长特性的细胞才适合在观察细胞生长变化的实验中应用。因而在细胞系细胞和非建系细胞生长特性观察中,生长曲线的测定是zui为基本的指标。细胞生长曲线的测定一般可利用细胞计数法进行。 |
---|---|
实验材料 | 细胞 |
试剂、试剂盒 | D-Hanks液 牛血清 RPMI1640 双抗 0.08%胰酶 |
仪器、耗材 | 净化工作台 离心机 恒温水浴箱 冰箱 倒置相差显微镜 培养箱 吸管 培养瓶 吸头 枪头 24培养板 胶塞 微量加样枪 红血球计数板 |
实验步骤 | 1. 取生长状态良好的细胞,采用一般传代方法进行消化,制成细胞悬液。
|
注意事项 | 1. 细胞生长曲线虽然zui为常用,但有时其反映数值不够,可有20~30%的误差,需结合其它指标进行分析。
|
- (上一篇):细胞技术专题:补体介导的细胞毒试验
- (下一篇):细胞技术专题:小鼠腹腔巨噬细胞培养实验