产品分类
食品卫生微生物学检验(GB/T 4789)阳性对照用菌
更新时间:2015-04-27 浏览次数:1783
食品卫生微生物学检验(GB/T 4789)阳性对照用菌
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 菌种名称 | 菌种拉丁名称 |
1、 | GB 4789.2-2010 | 菌落总数测定 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli |
2、 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | ||
3、 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | ||
4、 | GB 4789.3-2010 | 大肠菌群计数 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli |
5、 | GB 4789.4-2010 | 沙门氏菌检验 | 肠炎沙门氏菌 | Salmonella enteritidis |
6、 | GB/T 4789.5-2003 | 志贺氏菌检验 | 福氏志贺氏菌 | Shigella flexneri |
7、 | GB/T 4789.6-2003 | 致泻大肠埃希氏菌检验 | 致泻大肠埃希氏菌 | Escherichia coli EPEC O78:K80 |
8、 | GB/T 4789.7-2008 | 副溶血性弧菌检验 | 副溶血性弧菌 | Vibrio parahaemolyticus |
9、 | GB/T 4789.8-2008 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | Yersinia enterocolitica |
10、 | GB/T 4789.9-2008 | 空肠弯曲菌检验 | 空肠弯曲菌 | Campylobacter jejuni |
11、 | GB 4789.10-2010 | 金黄色葡萄球菌检验 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus |
12、 | 表皮葡萄球菌(阴性对照) | Staphylococcus epidermidis | ||
13、 | GB/T 4789.11-2003 | 溶血性链球菌检验 | 乙型溶血性链球菌 | Streptococcus hemolytic-β |
14、 | GB/T 4789.13-2003 | 产气荚膜梭菌检验 | 产气荚膜梭菌 | Clostridium perfringens |
15、 | GB/T 4789.14-2003 | 蜡样芽孢杆菌检验 | 蜡样芽孢杆菌 | Bacillus cereus |
16、 | GB 4789.15-2010 | 霉菌和酵母计数 | 白假丝酵母 | Candida albicans |
17、 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | ||
18、 | GB/T 4789.16-2003 | 常见产毒霉菌的鉴定 | 黄曲霉 | Aspergillus flavus |
19、 | 寄生曲霉 | Aspergillus parasiticus | ||
20、 | 杂色曲霉 | Aspergillus versicolor | ||
21、 | 构巢曲霉 | Aspergillus nidulans | ||
22、 | 赭曲霉 | Aspergillus ochraceus | ||
23、 | 黄绿青霉 | Penicillium citreo-viride | ||
24、 | 橘青霉 | Penicillium citrinum | ||
25、 | 圆弧青霉 | Penicillium cyclopium | ||
26、 | 岛青霉 | Penicillium islandicum | ||
27、 | 展开青霉 | Penicillium patulum | ||
28、 | 纯绿青霉 | Penicillium viridicatum | ||
29、 | 皱褶青霉 | Penicillium rugulosum | ||
30、 | 串珠镰刀菌 | Fusarium moniliforme | ||
31、 | 尖孢镰刀菌 | Fusarium oxysporum | ||
32、 | GB/T 4789.27-2008 | 鲜乳中抗生素残留检验 | 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophilus |
33、 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌 (曾用名:嗜热脂肪芽孢杆菌卡利德变种) | Geobacillus stearothermophilus | ||
34、 | GB 4789.30-2010 | 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | 单增李斯特氏菌 | Listeria monocytogenes |
35、 | 伊氏李斯特氏菌 | Listeria ivanovii | ||
36、 | 英诺克李斯特氏菌(阴性对照) | Listeria innocua | ||
37、 | 金黄色葡萄球菌(阴性对照) | Staphylococcus aureus | ||
38、 | 马红球菌(阴性对照) | Rhodococcus equi | ||
39、 | GB 4789.32-2010 | 大肠菌群快速检验 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli |
40、 | GBT 4789.34-2008 | 双歧杆菌检验 | 两歧双歧杆菌 | Bifidobacterium bifidum |
41、 | 婴儿双歧杆菌 | Bifidobacterium infantis | ||
42、 | 长双歧杆菌 | Bifidobacterium longum | ||
43、 | 青春双歧杆菌 | Bifidobacterium adolescentis | ||
44、 | 动物双歧杆菌 | Bifidobacterium animalis | ||
45、 | 短双歧杆菌 | Bifidobacterium breve | ||
46、 | GB/T 4789.35-2008 | 食品中乳酸菌检验 | 干酪乳杆菌干酪亚种 | Lactobacillus casei subsp. casei |
47、 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | ||
48、 | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | ||
49、 | 罗伊氏乳杆菌 | Lactobacillus reuteri | ||
50、 | 鼠李糖乳杆菌 | Lactobacillus rhamnosus | ||
51、 | 植物乳杆菌 | Lactobacillus plantarum | ||
52、 | 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophilus | ||
53、 | GB/T 4789.36-2008 | 大肠埃希氏菌O157:H7NM检验 | 出血性大肠埃希氏菌O157:H7 | Escherichia coli EHEC O157:H 7 |
54、 | GB/T 4789.37-2008 | 金黄色葡萄球菌计数 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus |
55、 | GB/T 4789.38-2008 | 大肠杆菌计数 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli |
56、 | GB/T 4789.39-2008 | 粪大肠菌群计数 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli |
57、 | GB 4789.40-2010 | 阪崎肠杆菌检验 | 阪崎肠杆菌 | Enterobacter sakazakii |
- (上一篇):常用微生物菌株
- (下一篇):《婴幼儿配方食品和乳粉》(GB 5413-2010)检测用菌