产品分类
进出口水产品安全卫生检测监控项目一览表
更新时间:2015-05-05 浏览次数:2112
出口欧盟水产品安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | 取样计划 | * | |||||
海捕虾类(冻品)(中风险) | 检测 | 氯霉素 | 不得检出 | ||||
硝基呋喃代谢物(所有虾类产品) | 不得检出 | ||||||
SO2 (捕捞产品)计 | 生、鲜、冷冻产品 | 150ppm | 包括E 220二氧化硫,E 221亚硫酸钠,E 222亚硫酸氢钠,E 223偏亚硫酸钠,E 224焦亚硫酸钾,E 226亚硫酸钙,E 227亚硫酸氢钙,E 228亚硫酸氢钾。低于10ppm视为不存在,高于10ppm必须标注,如需考虑规格问题,参考原标准 | ||||
熟制品 | 50ppm | ||||||
沙门氏菌 | 阴性/25g | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
抑菌剂 | 阴性 | 仅针对出口意大利产品 | |||||
冻海捕鱼类(包括鱼片)(含组胺鱼类高风险、其它为低风险) | 检测 | 组胺(含组胺鱼类) | 9(n) | 2(c) | 100mg/kg | 200 mg/kg | 如经盐水加酶处理,m=200mg/kg,M=400mg/kg |
霍乱弧菌 | 阴性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性/25g | ||||||
氯霉素 | 不得检出 | 仅针对进行切片等深加工产品 | |||||
冻头足类(低风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性/25g | 不含内脏头足类产品 | |||
霍乱弧菌 | 阴性 | ||||||
副溶血性弧菌 | |||||||
监控 | 镉 | 1000ppb | 可对原料进行检测,如原料检测合格的,出口时进行核销。检测时去内脏 | ||||
铅 | 1000ppb | ||||||
汞 | 500ppb | ||||||
鱼糜产品(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性/25g | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | ||||||
副溶血性弧菌 | |||||||
氯霉素 | 不得检出 | ||||||
银鱼(中风险) | 检测 | 硝基呋喃代谢物 | 不得检出 | ||||
沙门氏菌 | 不得检出 | ||||||
霍乱弧菌 | 不得检出 | ||||||
冻蟹类(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性/25g | ||||
霍乱弧菌 | 不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | |||||||
SO2 (捕捞产品)计 | 100ppm(生)、30ppm(熟) | ||||||
镉 | 500ppb | 2011.04.01发布 | |||||
熟制品、即食产品或未明确食用方式的预包装食品(高风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 5(n) | 0(c) | 阴性/25g | ||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
菌落计数 | 100000/g | ||||||
大肠菌群 | 5(n) | 2(c) | 1/g | 10/g | |||
金黄色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100cfu/g | 1000cfu/g | |||
单核细胞增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
谷氨酸 | 10g/kg | 含味精产品 | |||||
出口韩国水产品安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | * | ||||||
所有产品 | 金属异物 | 不得检出 | |||||
海捕虾产品(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 不得检出 | ||||||
SO2 | 生100ppm | ||||||
熟30ppm | |||||||
监控 | 大肠菌群 | ≤10/g | 冷冻前加热产品 | ||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
蟹类(中风险) | 检测 | SO2 | 30ppm | 作5个子样 | |||
氯霉素 | 不得检出 | 蟹肉产品增加检测 | |||||
熟制品、即食产品或未明确食用方式的预包装食品(高风险) | 检测 | 细菌总数 | ≤100,000/g | ||||
大肠菌群 | ≤10/g | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5~10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
单增李斯特氏菌 | 阴性 | ||||||
含组胺鱼类(高风险) | 检测 | 组胺 | 金枪鱼 | 200mg/kg | |||
100mg/kg | |||||||
鱼糜产品(中风险) | 同欧盟 | ||||||
软体双壳贝类及其产品(高风险) | 检测 | 麻痹性贝类毒素 | ≤80μg/100g(<4 MU/g) | ||||
监控(即食产品加强监控) | 细菌总数 | ≤100,000/g | |||||
大肠菌群 | ≤10/g | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5~10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
单增李斯特氏菌 | 阴性 | ||||||
冻金枪鱼(鱼块和鱼片产品)(高风险) | 一氧化碳(CO) | ≤200μg/kg | |||||
黄鰤鱼Yellow tail(高风险) | 一氧化碳(CO) | 350μg/kg | |||||
出口美国\加拿大水产品安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | * | ||||||
海捕虾产品(中风险) | 检测 | 氯霉素 | 不得检出 | ||||
SO2 | 生100ppm | ||||||
熟30ppm | |||||||
沙门氏菌 | 不得检出 | ||||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
鲜度 | |||||||
大肠菌群 | <230MPN/100克(5组的平均值或5组中3组或以上) | ||||||
副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川试验阳性或阴性) | ||||||
细菌总数 | <500000/克(5组的平均值或5组中3组或以上) | ||||||
金黄色葡萄球菌 | <104/g(MPN) | ||||||
含组胺鱼类(高风险) | 检测 | 组胺 | 50ppm | ||||
海捕鱼类产品(低风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 不得检出 | ||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
贝类(高风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 不得检出 | ||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5~10月份检测 | |||||
大肠菌群 | <230MPN/100克(5组的平均值或5组中3组或以上) | ||||||
副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川试验阳性或阴性者) | ||||||
肠毒性大肠杆菌(ETEC) | <1×103ETEC/g,易热性毒素(LT)和耐热性毒素(ST)不得阳性 | ||||||
麻痹性贝类毒素PSP | <相当于0.8ppm(80μg/100g)的蛤蚌毒素 | ||||||
腹泻性贝类毒素DSP | |||||||
头足类(低风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 不得检出 | ||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
熟制品、即食产品或未明确食用方式的预包装食品(高风险) | 检测 | 副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川试验阳性或阴性者) | ||||
沙门氏菌 | 不得检出 | ||||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
大肠菌群 | <230MPN/100克(5组的平均值或5组中3组或以上) | ||||||
金黄色葡萄球菌 | <104/g(MPN) | ||||||
单胞增生李斯特菌 | 不得检出 | ||||||
细菌总数 | <500000/克(5组的平均值或5组中3组或以上) | ||||||
冻蟹(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 不得检出 | ||||
霍乱弧菌 | 产毒性01群或非01群不得检出 | 5-10月份检测 | |||||
SO2 | 生100ppm | 根据品种进行检测和监测 | |||||
熟30ppm | |||||||
出口日本水产品安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | * | ||||||
所有水产品 | 监控 | 辐照 | 阴性 | 企业承诺自控 | |||
熟制品、即食产品或未明确食用方式的预包装食品(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 100000/g | ||||
大肠菌群 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
冻虾(海捕)(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | ||||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
海捕生鱼类、头足类产品(低风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
细菌总数 | 3*106 | 食前烹调 | |||||
含组胺鱼类(高风险) | 检测 | 组胺 | 100ppm | ||||
冻蟹(中风险) | 检测 | SO2 | 生100ppm | ||||
熟30ppm | |||||||
监控 | 沙门氏菌 | 阴性 | |||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 不得检出 | 蟹肉监控检测 | |||||
开放/封闭养殖的淡水双壳贝类(高风险) | 检测 | 金霉素 | 0.2ppm | 2006年5月23日开始实施 | |||
贝类(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 5×104(生牡蛎) | ||||
大肠菌群 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
麻痹性贝类毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
干制水产品(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
细菌总数 | 3×106(食前烹调) | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
甜蜜素 | 不得检出 | ||||||
鱼糜产品(中风险) | 同欧盟 | ||||||
日本对虾(低风险) | 检验 | 感官检验 | 于整只出口,20110926 | ||||
出口俄罗斯安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | * | ||||||
头足类产品(低风险) | 监控 | 细菌总数 | 1×105(生制品)/2*104(熟制品) | ||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
亚硫酸盐还原梭菌 | 阴性(熟制品) | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
铅 | 10.0mg/kg | ||||||
砷 | 5.0mg/kg | ||||||
镉 | 2.0mg/kg | ||||||
汞 | 0.2mg/kg | ||||||
多氯联苯(PCBS) | 0.5PPM(远海) | ||||||
3.0PPM(近海) | |||||||
贝类(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 5×104(生制品)/2*104(熟制品) | ||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
亚硫酸盐还原梭菌 | 阴性(熟制品) | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
麻痹性贝类毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
冻虾(海捕)(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | ||||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
冻鱼糜 | 检测 | 沙门氏菌 | 不得检出 | ||||
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | ||||||
大肠菌群 | 1000 | ||||||
细菌总数 | 5*106 | ||||||
干制水产品(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | 甜蜜素未明确具体调味料配方时检测。20110926 | |||
霉菌 | 50cfu/g | ||||||
酵母菌 | 100cfu/g | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
细菌总数 | 50000cfu/g | ||||||
亚硫酸盐还原梭菌 | 阴性 | ||||||
甜蜜素 | ND | ||||||
冻蟹(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | 20110926 | |||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 100cfu/g | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
细菌总数 | 100000cfu/g(生制品)/20000cfu/g(熟制品) | ||||||
亚硫酸盐还原梭菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
海捕生鱼类、(低风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | 20110926 | |||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 100cfu/g(生制品)/10cfu/g(熟制品) | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
细菌总数 | 100000cfu/g(生制品)/10000cfu/g(熟制品) | ||||||
亚硫酸盐还原梭菌 | 阴性 | ||||||
组胺(含组胺鱼) | 100mg/kg | ||||||
出口其它国家水产品安全卫生检测监控项目一览表 | |||||||
产品名称 | 检 测 监 控 内 容 | 备 注 | |||||
项 目 | * | ||||||
所有即食产品(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 100000/g | ||||
大肠菌群 | 阴性 | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
单核增生李斯特菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
冻虾(海捕)(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | ||||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
含组胺鱼类(高风险) | 检测 | 组胺 | 100ppm | ||||
冻蟹(中风险) | 检测 | SO2 | 生100ppm | ||||
熟30ppm | |||||||
监控 | 沙门氏菌 | 阴性 | |||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
氯霉素 | 不得检出 | 蟹肉监控检测 | |||||
冻熟蟹肉(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 5(n) | 2(c) | 500000/g | 5000000/g | 出口泰国 |
大肠杆菌 | 5(n) | 1(c) | 10/g | 100/g | |||
金黄色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100/g | 1000/g | |||
沙门氏菌 | 不得检出 | ||||||
霍乱弧菌 | 不得检出 | ||||||
氯霉素 | 不得检出 | ||||||
监控 | SO2 | 熟30ppm | |||||
贝类(高风险) | 检测 | 细菌总数 | 5×104(生牡蛎) | ||||
大肠菌群 | |||||||
沙门氏菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性 | ||||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
麻痹性贝类毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
干制水产品(中风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | ||||
霍乱弧菌 | 阴性 | 5-10月份检测 | |||||
细菌总数 | 1×106(食前烹调) | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
甜蜜素 | 不得检出 | 经过调味 | |||||
海鲜配餐(高风险) | 检测 | 沙门氏菌 | 阴性 | 输欧海鲜配菜产品中如含有虾产品须增加硝基呋喃代谢物。不允许含贝类成分。20110926 | |||
霍乱弧菌 | 阴性 | ||||||
大肠杆菌 | 阴性 | ||||||
氯霉素 | ND | ||||||
亚硫酸盐 | <100mg/kg | ||||||
副溶血性弧菌 | 阴性 | ||||||
金黄色葡萄球菌 | 阴性(除美国、阿尔及利亚外) | ||||||
<100/g(美国标准) | |||||||
麻痹性贝类毒素 | <0.8PPM | ||||||
腹泻性贝类毒素 | |||||||
食用精制鱼油(低风险) | 监控 | 沙门氏菌 | 不得检出 | 出口产品为多烯鱼油,监控项目*必须参照 SC/T 3503-2000。20110926 | |||
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | ||||||
菌落总数 | ≤1000cfu/g(ml) | ||||||
霉菌 | ≤25cfu/g(ml) | ||||||
志贺氏菌 | ≤40MPN/100g(ml) | ||||||
大肠菌群 | ≤40MPN/100g(ml) | ||||||
铅 | ≤1.5mg/kg | ||||||
砷 | ≤1.0mg/kg | ||||||
镉 | ≤ 0.1mg/kg | ||||||
汞 | ≤0.3mg/kg | ||||||
冻煮鱼肉(非预包装,作为罐头原料)(低风险) | 检测 | 组胺(含组胺鱼类) | 9(n) | 2(c) | 100mg/kg | 200 mg/kg | 如经盐水加酶处理,m=200mg/kg,M=400mg/kg含组胺产品增加检测,出口非欧盟国家组胺做1个子样,不得超过100ppm。 |
氯霉素 | 不得检出 | 出口欧盟增加检测。 | |||||
沙门氏菌 | 不得检出 | 20110926 | |||||
霍乱弧菌 | 不得检出 | 出泰国的鱼肉的大肠杆菌按照泰国标准检验。 | |||||
大肠杆菌 | 5(n) | 1(c) | 10/g | 100/g | |||
菌落总数 | 5(n) | 2(c) | 5*105/g | 5*106/g | |||
金黄色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100cfu/g | 1000cfu/g | |||
海鲜调味料(低风险) | 检测 | 无机砷 | 0.1(mg/kg) | 20110926 | |||
铅 | 0.5(mg/kg) | ||||||
镉 | 0.1(mg/kg) | ||||||
菌落计数 | 8000(cfu/g) | ||||||
大肠菌群 | 30(MPN/100g) | ||||||
致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、志贺氏菌) | 不得检出 | ||||||
海鲜鱼低聚肽粉(低风险) | 检测 | 无机砷 | 0.5(mg/kg) | 20110926 | |||
铅 | 0.5(mg/kg) | ||||||
镉 | 0.1(mg/kg) | ||||||
甲基汞 | 0.5(mg/kg) | ||||||
菌落计数 | 5000(cfu/g) | ||||||
大肠菌群 | 30(MPN/100g) | ||||||
霉菌 | 25(cfu/g) | ||||||
酵母 | 25(cfu/g) | ||||||
致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | 不得检出 | ||||||
注: 1、 各出口卫生注册企业必须:对成品检测细菌总数和致病菌,对原料监控致病菌和金黄色葡萄球菌,要求每年制定原料监控计划。 2、 各检验检疫局于每季度的*个月按上一年度的出口数并结合省局下达的监控计划制定季度监控计划,并将本季度的残留监控计划和上季度的抽样完成情况报省局食检处。 3、出口特殊产品,如盐水虾等细菌不易滋生产品,重点关注理化项目。 | |||||||
备注: | |||||||
1、本一览表所指的预包装食品是指预先定量包装,或装入(灌入)容器中,且包装上含有文字、图形、符号及一切说明物标签的食品。所有预包装必须符合进口国要求。 | |||||||
2、裹粉类产品辅料粉经检测敌敌畏、甲胺磷、甲拌磷、对硫磷合格的,辅料粉进行核销,产品可监控检测。否则产品批批检测。风险级别为高风险。 | |||||||
3、含有蔬菜的水产品批批检测敌敌畏、甲胺磷、甲拌磷、对硫磷。风险级别为高风险 | |||||||
4、含乳成分的产品和养殖水产品批批检测三聚氰胺,不含乳成分的裹粉制品监控检测三聚氰胺。 | |||||||
5、美洲国家标准同美国、加拿大。出口非欧盟的欧洲国家,如需出具欧盟格式证书,检测标准同欧盟,否则同日本标准。 | |||||||
6、如客户另有要求或出具检验证书的,按实增加检测项目; | |||||||
7、若上级部门另有文件规定或与国外、标准有矛盾的,以上级部门文件规定或国外、标准为准; |
以上资料来源网络,如有侵权请告知,立即删除
- (上一篇):2013年上海公共场所集中空调系统中嗜肺军团菌检测
- (下一篇):培养基验收要用什么编号质控菌株